1日1回の無料デイリーギフトについて、出現するアイテムの確率を個人的に検証してみました。
検証方法
メインアカウントとサブアカウントの2アカウントを使って、1日に合計2個のデイリーギフトを受け取っています。
現在の集計期間は2024年5月18日~2024年6月4日で、合計受け取り回数は36回です。
総合検証結果
アイテム | 出現確率 |
---|---|
スーパーサブレ | 0% |
ポケサブレ | 16.7% |
ポケサブレ×2 | 0% |
ポケサブレ×3 | 0% |
ダイヤ×10 | 16.7% |
ダイヤ×15 | 19.4% |
ダイヤ×20 | 13.9% |
ダイヤ×50 | 0% |
ダイヤ×100 | 0% |
ばんのうアメS | 0% |
おてつだいホイッスル | 2.8% |
げんきマクラ | 0% |
かいふくのおこう | 0% |
食材チケットM | 0% |
食材チケットS | 22.2% |
ゆめのかたまりS | 8.3% |
個別受け取り結果
獲得日 | 獲得アイテム |
---|---|
6/1 | ダイヤ×20 |
ポケサブレ×1 | |
6/2 | 食材チケットS×1 |
ダイヤ×15 | |
6/3 | ゆめのかたまりS×1 |
食材チケットS×1 | |
6/4 | ゆめのかたまりS×1 |
食材チケットS×1 |
獲得日 | 獲得アイテム |
---|---|
5/18 | ダイヤ×10 |
ダイヤ×20 | |
5/19 | ポケサブレ×1 |
ダイヤ×10 | 5/20 | 食材チケットS×1 |
ゆめのかたまりS×1 | 5/21 | ダイヤ×15 |
ポケサブレ×1 | 5/22 | ポケサブレ×1 |
ダイヤ×10 | 5/23 | 食材チケットS×1 |
ダイヤ×10 | 5/24 | ダイヤ×20 |
ダイヤ×15 | 5/25 | ダイヤ×20 |
食材チケットS×1 | 5/26 | 食材チケットS×1 |
ダイヤ×15 | 5/27 | ポケサブレ×1 |
ダイヤ×20 | 5/28 | ダイヤ×15 |
食材チケットS×1 | 5/29 | ダイヤ×15 |
おてつだいホイッスル×1 | 5/30 | ポケサブレ×1 |
ダイヤ×10 | 5/31 | ダイヤ×10 |
ダイヤ×15 |